商品の詳細:
お支払配送条件:
|
オープンスタイル: | オートマティック | ドアの材質: | サンドイッチボード 40mm 両側 0.5mm 鋼筋の電磁板 |
---|---|---|---|
表面仕上げ: | コーティングで完成した | オープニング・ウェイ: | ウォールスイッチ ロープを引っ張る制御 リモコン |
位置: | 産業ドック 倉庫 物流倉庫 | 色: | RAL9003 標準,他の色はカスタマイズされています |
ドアパネルの高さ: | 標準H=500mm | パネルの厚さ: | 40±2mm,50±2mm,80±2mm |
パネルの顔のパターン: | 肋骨付き | 風抵抗: | ≥700pa |
オープン速度: | 0.25m/s | 最大幅: | W=11350mm |
産業用上部ドア:
モデル番号 | サイズ | リフトタイプ | 制御方法 | パネルの厚さ | 電圧 | ビジョン ウィンドウ オプション | スピード |
KLSD3030-V | W3000×H3000mm | 垂直を上げる | ウォールスイッチ | 40±2mm | 220V/380V | ノー | 0.25m/S |
KLSD4040-S | W4000×H4000mm | 立ち上がれ 立ち上がれ | ロープを引いて | 50±2mm | 220V/380V | 660*330 1pcs | 0.25m/S |
KLSD4050-H | W4000×H5000mm | 高いところへ | リモコン | 80±2mm | 220V/380V | 660*330 2個 | 0.25m/S |
***サイズ:最大幅 W=11350mm,他のサイズもカスタマイズできます. |
|||||||
***LITタイプ: 以下の異なるリフトタイプ設計:12. 床から天井までの高さ | |||||||
***制御方法:標準はウォールスイッチ + 引っ張るロープ.他のオプションです. | |||||||
***パネルの厚さ:通常は40mm±2,より厚い方が熱隔絶性が良い. | |||||||
***電圧:カスタマイズされている | |||||||
*** 視野窓番号は顧客の要求に応じて | |||||||
***安全対策:ワイヤロープの破裂保護装置,スプリングの破裂保護装置... |
***標準パネル H=500mm***
客の設計要件として
***産業用ドア構造***
産業用ドアリフトアップタイプと開く方法:
コンタクトパーソン: Ms. Chiyi
電話番号: +86 138 1488 1343
ファックス: 00-86-512-68797243