商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | SWL2000KGはドックの上昇を切る | キーワード: | ドックの上昇を切りなさい |
---|---|---|---|
テーブルのサイズ: | 2160*1600mmまたはカスタム化 | 積載量: | 2000kg、3000kg、4000kg、等 |
動力火車: | 内部/外部 | 安全装置2: | 緊急の安全弁 |
持ち上がるタイプ: | 油圧構造の持ち上げを切りなさい | 機能: | 持ち上がることをじりじり動かすこと |
モーター力: | 3.0kw、4.5kw、5.5kw、等 | 電圧: | 条件として380v /415vまたは |
ハイライト: | 電気2000KGは上昇を切ります,415Vは油圧上昇を切ります |
SWL 2000KGはドックの上昇を切りますまたは油圧415V力の上昇を切って下さい
記述:
モデル | 容量(KG) | Min.height | Max.height | プラットホームのサイズ L*W (mm) |
持ち上がる時間 (s) |
モーター (kw) |
自己重量(kg) |
KLSJG1-5 | 1000 | 780 | 5000 | 2500*2000 | 62 | 4.0 | 2400 |
KLSJG3-1.6 | 3000 | 450 | 1800 | 3000*2000 | 32 | 4.0 | 1650 |
KLSJG3-2.5 | 3000 | 550 | 3050 | 2500*1500 | 50 | 3.0 | 1600 |
KLSJG4-3 | 4000 | 720 | 3000 | 2200*1500 | 30 | 4.0 | 1700 |
KLSJG4-5 | 5000 | 1000 | 5000 | 3000*2500 | 65 | 7.5 | 4500 |
KLSJG7-1.6 | 7000 | 980 | 1600 | 3000*2000 | 25 | 5.5 | 2480 |
注目される:通常倉庫のドックの上昇の幅は2000mm、2000mmの幅に、それ必要とします接続されたプラットホームをです。そしてまたあなたの条件として注文である場合もあります!
主な特長:
変数:
倉庫のドックの上昇の注意:
任意構成:
適用:
倉庫のドックの上昇のスケッチ:
コンタクトパーソン: Ms. Chiyi
電話番号: +86 138 1488 1343
ファックス: 00-86-512-68797243