商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 油圧ドックの上昇を切りなさい | キーワード: | 油圧上昇テーブルを切りなさい |
---|---|---|---|
テーブルのサイズ: | 2000*2200mmまたはカスタム化 | 積載量: | 2500kg |
持ち上がる高さ: | 1600mm | 唇の量: | 2部分 |
適用: | ドックの働き | 安全装置1: | Anti-explosion弁、4つの側面のためのつま先の監視 |
ハイライト: | 唇2部分はテーブルの上昇を切る,テーブルの上昇2.5Tを切りなさい,2.5tドックのプラットホームの上昇 |
油圧ペイロード2.5Tが付いているテーブル、ドックの上昇およびドックの働きのための唇2部分の切りなさい
油圧ドックの上昇の記述を切りなさい:
モデル | 容量(KG) | Min.height | Max.height | プラットホームのサイズ L*W (mm) |
持ち上がる時間 (s) |
モーター (kw) |
自己重量(kg) |
KLSJG1-5 | 1000 | 780 | 5000 | 2500*2000 | 62 | 4.0 | 2400 |
KLSJG3-1.6 | 3000 | 450 | 1800 | 3000*2000 | 32 | 4.0 | 1650 |
KLSJG3-2.5 | 3000 | 550 | 3050 | 2500*1500 | 50 | 3.0 | 1600 |
KLSJG4-3 | 4000 | 720 | 3000 | 2200*1500 | 30 | 4.0 | 1700 |
KLSJG4-5 | 5000 | 1000 | 5000 | 3000*2500 | 65 | 7.5 | 4500 |
KLSJG7-1.6 | 7000 | 980 | 1600 | 3000*2000 | 25 | 5.5 | 2480 |
注:2000mmの幅、接続されたプラットホームに必要としたら、通常小さい幅によってが2000mmである上昇を切りなさい。そしてまたあなたの条件として注文である場合もある!
主な特長:
変数:
油圧ドックの上昇の注意を切りなさい:
任意構成:
適用:
注文油圧は顧客のフィードバックからのドックの上昇を切る:
コンタクトパーソン: Ms. Chiyi
電話番号: +86 138 1488 1343
ファックス: 00-86-512-68797243