| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品名: | 水力電気ドックレベルラー | パイロード: | 6000kg/8000kg/10000kg/12000kg | 
|---|---|---|---|
| サービス範囲: | +300mm, -300mm またはカスタマイズ | テーブルサイズ: | 1800*2000mm,2000*2000mm,2000*2500mm,2000*3000mm | 
| 持ち上げ力: | 0.75kw/1.1kw | 唇の幅: | 400mm またはカスタマイズ | 
| 安全装置: | フルテールガード 2 サイド | アドバンテージ: | より低い維持費 | 
| ハイライト: | ローディング システム ドックの平等主義,船積みドック装置 | ||
フルテールガード 2 サイド 下部 メンテナンス コスト 水力電気ドック レベルラー
水力電気ドックレベルラー 販売:
水力電動ドックレベルラーは 操作が最も簡単で メンテナンスも最小で 最も安全なロードドックですこれらのレベルラーは,トラックを引っ張る状況で自由落下を防ぐために,線内の速度ファイューズを含んでいるため液圧電気ドックレバーは,水力操作ドックレバーの業界リーダーであり,レバーの強さと耐久性で知られています.
| モデル | 容量 (kg) | プラットフォームの大きさ (mm) L*W | 唇の大きさ (mm) L1*W1 | 調整できる高さ (mm) | パワー (kW) | 穴の大きさ (mm) | |||
| UP ((+) | 落ちてる | L について | W | H | |||||
| DCQ6-0 やってくれ5 | 6000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 | 
| DCQ8-0 やってくれ5 | 8000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 | 
| DCQ10-0 やってみろ5 | 10000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 | 
| DCQ12-0 やってみろ5 | 12000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 | 
| DCQ15-0 について5 | 15000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 | 
注: 通常,電動ドック平準化器の幅は1800mm / 2000mm,通常の長さは2000mm/2500mm/3000mmです.また,あなたの要件として作ることができます.
主要な特徴:
構成:
選択可能な設定:
応用:
右高度のドック・レベラー 安全対策:
電動ドック・レーナー 写真:


コンタクトパーソン: Ms. Chiyi
電話番号: +86 138 1488 1343
ファックス: 00-86-512-68797243