商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 容器ドックレベルラー | 名前 も: | フォークリフトの作業台 |
---|---|---|---|
耐荷重: | 6000kg | 働く範囲: | +400mm, -300mm またはカスタマイズすることができます |
プラットフォームの大きさ: | 2000*3000mm | パワー: | 0.75kw/1.1kw |
唇の幅: | 400MM 唇の長さまたはカスタム | 適用分野: | 倉庫のために |
ハイライト: | 自動ドック レベラー,ローディング システム ドックの平等主義 |
2000*3000MM 電動ドックレベルラー,フォークリフト作業プラットフォーム,倉庫用コンテナドックレベルラー
コンテナドックレベルラー 販売:
コンテナ・ドック・レベラー は,たった1つのボタンを使って操作できます.コンテナ・ドック・レベラー は,さまざまな寸法,負荷容量,作業範囲で提供できます.すべての顧客に合わせた状況の解決策を提供するために,オプションと操作方法の完全な範囲が利用可能である.
モデル | 容量 (kg) |
プラットフォームの大きさ (mm) L*W |
唇の大きさ (mm) L1*W1 |
調整できる高さ (mm) |
パワー (kW) |
穴の大きさ (mm) |
|||
UP ((+) | 落ちてる | L について | W | H | |||||
DCQ6-0 やってくれ5 | 6000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ8-0 やってくれ5 | 8000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ10-0 やってみろ5 | 10000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ12-0 やってみろ5 | 12000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ15-0 について5 | 15000 | 2000年*2000年 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
注: 通常,電動ドック平準化器の幅は1800mm / 2000mm,通常の長さは2000mm/2500mm/3000mmです.また,あなたの要件として作ることができます.
主要な特徴:
構成:
選択可能な設定:
応用:
右高度のドック・レベラー 安全対策:
電動ドック・レーナー 写真:
コンタクトパーソン: Ms. Chiyi
電話番号: +86 138 1488 1343
ファックス: 00-86-512-68797243